Eclisse parziale di Sole: inviaci la tua foto
Posted In: Eclissi di sole 4 gennaio 2011, fotografa l'eclisse di, Inviata le tue foto
Comments: No Responses
Aspettiamo le tue foto!
Inviale da qui inserendo come titolo “Eclissi 4/01/2011″ e le troverai pubblicate nel blog.
Nelle prime ore della mattina di oggi vi consiglio di guardare e fotografare l’eclissi parziale di Sole visibile in tutta Italia che promette di essere ben visibile dall’Italia. Il massimo sarà raggiunto a Palermo alle 9:06, alle 9:11 a Roma e alle 9,12 a Milano e si concluderà intorno alla 10:40
Nella tabella sottostante sono riportati gli orari e le circostanze per le principali città d’Italia.
Città | Inizio Eclisse | Massimo Eclisse | Fine Eclisse | Magnitudine | ||||
Ora | h° | Ora | h° | Azimut | Ora | h° | % Copertura | |
Cagliari | 7:47:05 | 0 | 9:02:12 | 12 | 133 | 10:27:19 | 22 | 64,2 |
Palermo | 7:48:07 | 3 | 9:06:22 | 15 | 136 | 10:34:43 | 25 | 64,6 |
Napoli | 7:51:52 | 3 | 9:11:25 | 14 | 139 | 10:40:40 | 23 | 68,9 |
Roma | 7:51:55 | 1 | 9:10:21 | 13 | 137 | 10:38:21 | 22 | 69,6 |
Bari | 7:54:07 | 5 | 9:15:36 | 16 | 142 | 10:46:30 | 24 | 70,1 |
Genova | 8:03:00 | r | 9:09:29 | 9 | 134 | 10:34:58 | 18 | 71,2 |
Torino | 8:11:00 | r | 9:08:57 | 8 | 133 | 10:33:31 | 17 | 71,4 |
Firenze | 7:53:30 | 0 | 9:11:23 | 11 | 137 | 10:38:27 | 20 | 71,5 |
Ancona | 7:54:42 | 1 | 9:14:06 | 12 | 139 | 10:42:37 | 21 | 72,1 |
Bologna | 7:54:00 | r | 9:12:34 | 10 | 137 | 10:39:36 | 19 | 72,4 |
Milano | 8:06:00 | r | 9:11:21 | 8 | 135 | 10:36:55 | 17 | 72,6 |
Venezia | 7:56:28 | 0 | 9:15:16 | 10 | 138 | 10:42:47 | 19 | 73,9 |
Note: r = Sole ancora sotto l’orizzonte locale;
altre info su www.coelum.com
Attenzione: non osservare mai il Sole senza adeguati sistemi di protezione per gli occhi. L’osservazione diretta del Sole senza alcun mezzo apposito di schermatura provoca danni irreparabili alla vista.